Buy-in | Daily Prize | Up to |
---|---|---|
$200 | $6,600 | 8 |
$100 | $4,400 | 13 |
$50 | $3,100 | 27 |
$20 | $1,960 | 35 |
$10 | $1,530 | 50 |
$5 | $1,000 | 70 |
$3 | $831 | 100 |
$1 | $484 | 150 |
$0.25 | $277 | 200 |
$20,182
* The leaderboard prizes for all stake levels are paid in Spin & Gold tickets of the corresponding stake value.
Buy-in | 1st | 2nd | 3rd |
---|---|---|---|
$200 | 2400 Gold | 1600 Gold | 800 Gold |
$100 | 1200 Gold | 800 Gold | 400 Gold |
$50 | 600 Gold | 400 Gold | 200 Gold |
$20 | 240 Gold | 160 Gold | 80 Gold |
$10 | 120 Gold | 80 Gold | 40 Gold |
$5 | 60 Gold | 40 Gold | 20 Gold |
$3 | 36 Gold | 24 Gold | 12 Gold |
$1 | 12 Gold | 8 Gold | 4 Gold |
$0.25 | 3 Gold | 2 Gold | 1 Gold |
Buy-in | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
---|---|---|---|---|---|---|
$10 | 240 | 180 | 120 | 60 | 60 | 60 |
$3 | 72 | 54 | 36 | 18 | 18 | 18 |
$1 | 24 | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 |
$0.25 | 6 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
1.5x more Points will be credited than normally.
Keep Track:
* Happy hour for everyone 22:00:00 ~ 23:59:59 (UTC -8)